| お申し込み方法 | ||
|---|---|---|
|
下記の装置テスト申込 入力画面に必要事項をご記入の上、ご送信下さい。当社担当者より、ご連絡申し上げます。テストは当社担当者と打ち合せ頂いた後、詳しい機種仕様を選定して行ないます。 |
||
| 製品名 | 型番 | シリンダー容量 [L] |
| ダイノーミル | マルチラボ(バッチ型) | 0.15, 0.3 |
| マルチラボ(連続型) | 0.3, 0.6, 1.4 | |
| リサーチラボ | 0.08 | |
| KD20B型 | 16.5 | |
| KD25型 | 25 | |
| KD45D型 | 46 | |
| KD60型 | 60 | |
| NPM Pilot型 | 2.0 | |
| ECM AP05型 | 0.52 | |
| ECM AP2型 | 1.9 | |
| UNI LAB型 | 0.5 | |
| UBM20型 | 20 | |
| ターブラシェーカー・ミキサー | T2F型 | 最大コンテナ容量2L |
| IKA | TUBE DRIVE(ST / BMT / DT) | |
| マジックラボ(DR / MK / MKO) | ||
| 2000/04型 DR / MK / MKO / CMX / MHD | ||
| 2000/05型 DR / MK / MKO | ||
| CMX 2000/05型 | ||
| MHD 2000/05型 | ||
*マークは必須項目です。