機 種 |
最大容量 (l/h) |
粉体混合 (kg/h) |
モーター出力 (kW) |
---|---|---|---|
CMS 2000/4 PILOT | 3,000 | 5 - 500 | 4.0 |
CMS 2000/05 | 15,000 | 60 - 2,500 | 7.5 |
CMS 2000/10 | 35,000 | 150 - 5,500 | 18.5 |
CMS 2000/20 | 60,000 | 200 - 8,500 | 37 |
CMS 2000/30 | 100,000 | 400 - 14,000 | 90 |
CMS 2000/50 | 200,000 | 700 - 28,000 | 160 |
*処理能力は、目安ですのでご注意下さい。