参考処理量(L) | モーター容量(kw) | スピード(rpm) | 周速度(m/s) | |
---|---|---|---|---|
UTC 115 | 500 | 3.0 | 3,000 | 15 |
UTC 150 | 1,700 | 5.5 | 3,000 | 21 |
UTC 220 | 2,500 | 7.5 | 1,500 | 15 |
UTC 280 | 3,500 | 18.5 | 1,500 | 20 |
UTC 300 | 4,000 | 30 | 1,500 | 21 |
UTC 330 | 5,000 | 22 | 1,000 | 15 |
UTC 350 | 6,000 | 22 | 1,000 | 17 |
*処理量はあくまで目安であり、性能を保証するものではありません。材料特性、プロセスによって大きく変わります。