参考処理量(L) | モーター容量(kw) | スピード(rpm) | 周速度(m/s) | |
---|---|---|---|---|
UTE 60 | 70 | 1.85 | 6,000 | 23 |
UTE 115 | 400 | 3.0 | 3,000 | 15 |
UTE 150 | 750 | 5.5 | 3,000 | 21 |
UTE 220 | 1,200 | 11 | 1,500 | 15 |
UTE 280 | 2,500 | 22 | 1500 | 20 |
UTE 300 | 4,000 | 30 | 1,500 | 21 |
UTE 450 | 20,000 | 160 | 1,500 | 31 |
*処理量はあくまで目安であり、性能を保証するものではありません。材料特性、プロセスによって大きく変わります。